Icon for package Mixgo参数一览表

Mixgo参数一览表


米思齐官方设计的Mixgo系列开源硬件参数对比列表。

元控(Mixgo)主控板参数一览表
  ME CE CC PE 迷你版(Mini) 青春版(Nova) 飞乙(Feiyi)
大小(Lego单位) 4*6 4*10 5*12 5*11 4*6 4.5*10.5 4*13
处理器 ESP32-C3 ESP32-S2 ESP32-C3 ESP32 ESP32-C2 ESP32-S3 ESP32-C3
FLASH 4 4 4 8 4 8 4
外接RAM 0 0 0 2 0 2 0
蓝牙 1 0 1 1 1 1 1
Wifi 1 1 1 1 1 1 1
实体按键 6 6 6 0 6 6 2
触摸按键 0 4 0 6 2(支持模拟) 2(支持模拟) 0
红外遥控发射 0 2 0 0 0 1 0
红外遥控接收 0 1 0 0 0 1 0
LED 0 2 2 0 0 2 0
RGB 2 4 4 0 2 4 4
蜂鸣器 1 1 1 0 1 1 1
喇叭 0 0 0 0 0 0 0
麦克风 1 1 1 0 1 1 1
数字光照传感器 1 0 1 0 1 2 1
模拟光照传感器 0 1 0 0 0 0 4
红外接近传感器 1 2 1 0 1 2 1
温度传感器 1 1 1 0 1 1 1
加速度传感器 1 1 1 0 1 1 1
地磁传感器 1 0 1 0 1(选贴) 1 1
温湿度传感器 ME G1 0 1 0 1(选贴) 1 0
大气压传感器 ME G1 0 1 0 1(选贴) 0 0
LED点阵屏 5*8 8*16 12*32 5*8 8*12 0 12*12
TFT屏幕 0 0 0 0 0 128*160 0
RFID读卡器 ME G1 0 1 0 Mini G1 1 1
外接TypeC 2 4 2 0 2 4 4(专用探针)
TF卡插槽 0 0 0 0 0 1 0
摄像头 0 0 0 0 0 0 0
USB转串口 内置 内置 内置 支持蓝牙 内置 内置 内置
购买链接 MixGo ME MixGo CE MixGo CC 创意专用 MixGoMini 元控青春 元控飞乙