排名 | 姓名 | 证书编号 | 颁发时间 | 方向 |
1 | 应瑛 | 11001 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
2 | 王炎娜 | 11002 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
3 | 刘沐霖 | 11003 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
4 | 程霞 | 11004 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
5 | 严军峰 | 11005 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
6 | 陈战 | 11006 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
7 | 宗成婕 | 11007 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
8 | 翁英相 | 11008 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
9 | 张小丽 | 11009 | 2019年7月28日 | 开源机器人 |
10 | 章敏玲 | 11010 | 2019年7月28日 |
